Schneider Electric

Дифференциальные автоматические выключатели обеспечивают комплексную защиту оконечных цепей (от короткого замыкания, перегрузок и повреждений изоляции):
- защиту людей от поражения электротоком при прямом прикосновении (≤30мА);
- защиту людей от поражения электротоком при косвенном прикосновении (300мА);
- защиту электроустановок от риска возгорания (300мА).
Артикул |
Наименование |
Фото |
Цена |
Домовой | |||
11473 | ДИФ. АВТ. ВЫКЛ. АД63 1P+N 16A 30мA 4,5кА C АС, Испания | ![]() |
|
11474 | ДИФ. АВТ. ВЫКЛ. АД63 1P+N 25A 30мA 4,5кА C АС, Испания | ![]() |
|
11475 | ДИФ. АВТ. ВЫКЛ. АД63 1P+N 40A 30мA 4,5кА C АС, Испания | ![]() |
|
EASY 9 | |||
EZ9D34610 | ДИФ. АВТ. ВЫКЛ. EASY 9 1П+Н 10А 30мА C AC 4,5кА 230В =S= | ![]() |
|
EZ9D34616 | ДИФ. АВТ. ВЫКЛ. EASY 9 1П+Н 16А 30мА C AC 4,5кА 230В =S= | ![]() |
|
EZ9D34620 | ДИФ. АВТ. ВЫКЛ. EASY 9 1П+Н 20А 30мА C AC 4,5кА 230В =S= | ![]() |
|
EZ9D34625 | ДИФ. АВТ. ВЫКЛ. EASY 9 1П+Н 25А 30мА C AC 4,5кА 230В =S= | ![]() |
|
EZ9D34632 | ДИФ. АВТ. ВЫКЛ. EASY 9 1П+Н 32А 30мА C AC 4,5кА 230В =S= | ![]() |
|
EZ9D34640 | ДИФ. АВТ. ВЫКЛ. EASY 9 1П+Н 40А 30мА C AC 4,5кА 230В =S= | ![]() |
|
Acti9 | |||
A9D49616 | ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АВТОМАТ ЭЛЕКТРОННОГО ТИПА Acti 9 iDif K 6КА 16A C 30МA A | ![]() |
|
A9D49625 | ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АВТОМАТ ЭЛЕКТРОННОГО ТИПА Acti 9 iDif K 6КА 25A C 30МA A | ![]() |
|
A9D63616 | ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АВТОМАТ ЭЛЕКТРОННОГО ТИПА Acti 9 iDif K 6КА 16A C 30МA AC | ![]() |
|
A9D63625 | ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АВТОМАТ ЭЛЕКТРОННОГО ТИПА Acti 9 iDif K 6КА 25A C 30МA AC | ![]() |
|
A9N19655 | ДИФФ.АВТ. DPN N VIGI 6КА 16A B 30мA AC | ![]() |
|
A9N19657 | ДИФФ.АВТ. DPN N VIGI 6КА 25A B 30мA AC | ![]() |
|
A9N19661 | ДИФФ.АВТ. DPN N VIGI 6КА 6A C 30мA AC | ![]() |
|
A9N19665 | ДИФФ.АВТ. DPN N VIGI 6КА 16A C 30мA AC | ![]() |
|
A9N19666 | ДИФФ.АВТ. DPN N VIGI 6КА 20A C 30мA AC | ![]() |
|
A9N19667 | ДИФФ.АВТ. DPN N VIGI 6КА 25A C 30мA AC | ![]() |
|
A9N19668 | ДИФФ.АВТ. DPN N VIGI 6КА 32A C 30мA AC | ![]() |
|
A9N19669 | ДИФФ.АВТ. DPN N VIGI 6КА 40A C 30мA AC | ![]() |
|
A9N19688 | ДИФФ.АВТ. DPN N VIGI 6КА 32A C 300мA AC | ![]() |
|
A9N19689 | ДИФФ.АВТ. DPN N VIGI 6КА 40A C 300мA AC | ![]() |
Серия Домовой
Технические характеристики | АД63 |
Тип (АС-пер. ток, А-пер. и пульс. пост. ток) | AC |
Номинальное рабочее напряжение, В | 230 |
Номинальный ток, А | 10≤In≤25 |
Количество полюсов | 1P+N |
Номинальный отключающий диф.ток, мА | 30 |
Характеристика термомагнитного расцепителя | C |
Номинальная отключающая способность, кА | 4.5 |
Серия EASY 9
Технические характеристики | EASY 9 |
Тип (АС-пер. ток, А-пер. и пульс. пост. ток) | АС |
Номинальное рабочее напряжение, В | 230 |
Номинальный ток, А | 10≤In≤40 |
Количество полюсов | 1P+N |
Номинальный отключающий диф.ток, мА | 30 |
Характеристика термомагнитного расцепителя | C |
Номинальная отключающая способность, кА |
4.5 |
Серия Acti9
Технические характеристики | iDif K | DPN N VIGI | ||
Тип (АС-пер. ток, А-пер. и пульс. пост. ток, Asi-сверхпомехоустойчивые) | AC | A | AC | Asi |
Номинальное рабочее напряжение, В | 230 | 230 | ||
Номинальный ток, А | 10≤In≤25 | 4≤In≤40 | 6≤In≤40 | |
Количество полюсов | 1P+N | 1P+N | ||
Номинальный отключающий диф.ток, мА | 30 | 30, 300 | ||
Характеристика термомагнитного расцепителя | C | B, C |
C |
|
Номинальная отключающая способность, кА | 6 |
6 |